Plain Drop Shoulder V-collar Drape Frill Top

Size(CM) | S | M | L | XL |
length | 60 | 61 | 62.5 | 64 |
bust | 92 | 97 | 105 | 113 |
shoulder | 46 | 47 | 48.5 | 50 |
sleeve | 26 | 26.5 | 27.1 | 27.7 |
Size(INCH) | S | M | L | XL |
length | 23.62 | 24.02 | 24.61 | 25.20 |
bust | 36.22 | 38.19 | 41.34 | 44.49 |
shoulder | 18.11 | 18.50 | 19.09 | 19.69 |
sleeve | 10.24 | 10.43 | 10.67 | 10.91 |

Subtotal Order Automatic Wholesale Discount
$500-3% off;
$3000-8% off ;
$1000-5% off;
$5000-10% off;

Exact shipping time depends on the shipping option you chose.
Season | Summer |
---|---|
Material | Polyester |
Pattern | Plain |
Elasticity | Inelastic |

Size(CM) | S | M | L | XL |
length | 60 | 61 | 62.5 | 64 |
bust | 92 | 97 | 105 | 113 |
shoulder | 46 | 47 | 48.5 | 50 |
sleeve | 26 | 26.5 | 27.1 | 27.7 |
Size(INCH) | S | M | L | XL |
length | 23.62 | 24.02 | 24.61 | 25.20 |
bust | 36.22 | 38.19 | 41.34 | 44.49 |
shoulder | 18.11 | 18.50 | 19.09 | 19.69 |
sleeve | 10.24 | 10.43 | 10.67 | 10.91 |


Sign In
Create New Account