Batwing Sleeve Plain Crew Jersey Tee

Size(CM) | S | M | L | XL |
length | 62 | 63 | 64 | 65 |
bust | 106 | 110 | 114 | 120 |
sleeve | 55 | 56 | 57 | 58 |
Size(INCH) | S | M | L | XL |
length | 24.41 | 24.80 | 25.20 | 25.59 |
bust | 41.73 | 43.31 | 44.88 | 47.24 |
sleeve | 21.65 | 22.05 | 22.44 | 22.83 |

Subtotal Order Automatic Wholesale Discount
$500-3% off;
$3000-8% off ;
$1000-5% off;
$5000-10% off;

Exact shipping time depends on the shipping option you chose.
Season | Spring/Autumn |
---|---|
Material | Jersey, Polyester, Spandex |
Pattern | Plain |
Elasticity | Micro-elastic |

Size(CM) | S | M | L | XL |
length | 62 | 63 | 64 | 65 |
bust | 106 | 110 | 114 | 120 |
sleeve | 55 | 56 | 57 | 58 |
Size(INCH) | S | M | L | XL |
length | 24.41 | 24.80 | 25.20 | 25.59 |
bust | 41.73 | 43.31 | 44.88 | 47.24 |
sleeve | 21.65 | 22.05 | 22.44 | 22.83 |


Sign In
Create New Account